Voici en exclusivité, le TOP 100 des chiffres de ventes automobile du neuf ( marché des véhicules particulier ) au Maroc au terme de l'année 2025. Ces chiffres sont comparés à ceux cumulés de l'année prcédente ( 2024 ).
| MODELE | 2025 | 2024 | vs | |
| 1. | DACIA LOGAN | 18.282 | 14.973 | 22,1% |
| 2. | DACIA SANDERO | 17.572 | 15.831 | 11% |
| 3. | RENAULT CLIO | 13.229 | 9.055 | 46,1% |
| 4. | RENAULT EXPRESS | 11.661 | 12.884 | -9,49% |
| 5. | PEUGEOT 208 | 11.151 | 6.941 | 60,65% |
| 6. | RENAULT KARDIAN | 9.220 | 452 | 1.939,82% |
| 7. | DACIA DUSTER | 8.130 | 7.012 | 15,94% |
| 8. | OPEL CORSA | 6.967 | 4.940 | 41,03% |
| 9. | VW TIGUAN | 5.882 | 3.378 | 244,78% |
| 10. | HYUNDAI TUCSON | 5.733 | 5.351 | 7,14% |
| 11. | CITROËN BERLINGO | 4.180 | 1.706 | 145,02% |
| 12. | VW T-ROC | 3.606 | 3.127 | 510,15% |
| 13. | KIA SPORTAGE | 3.271 | 2.952 | 10,81% |
| 14. | BYD SEAL U | 3.237 | 591 | 447,72% |
| 15. | DACIA JOGGER | 3.191 | 812 | 292,98% |
| 16. | VW TOUAREG | 2.675 | 1.863 | 45,62% |
| 17. | SEAT ATECA | 2.370 | 1.904 | 24,47% |
| 18. | HYUNDAI ACCENT | 2.023 | 1.837 | 10,13% |
| 19. | AUDI Q3 | 1.968 | 1.515 | 29,9% |
| 20. | HYUNDAI I20 | 1.888 | 967 | 95,24% |
| 21. | SKODA OCTAVIA | 1.696 | 1.576 | 7,61% |
| 22. | KIA PICANTO | 1.650 | 1.253 | 31,68% |
| 23. | CITROËN C5 AIRCROSS | 1.535 | 491 | 212,63% |
| 24. | SKODA KODIAQ | 1.511 | 1.256 | 20,3% |
| 25. | HYUNDAI TUCSON HEV | 1.402 | 702 | 99,72% |
| 26. | TOYOTA YARIS CROSS | 1.364 | 978 | 39,47% |
| 27. | CUPRA FORMENTOR | 1.351 | 769 | 75,68% |
| 28. | SEAT IBIZA | 1.290 | 1.141 | 13,06% |
| 29. | HYUNDAI GRAND I10 SEDAN | 1.257 | - | |
| 30. | PEUGEOT 2008 | 1.233 | 1.598 | -22,84% |
| 31. | HYUNDAI I10 | 1.217 | 1.489 | -18,27% |
| 32. | FIAT DOBLO | 1.207 | 729 | 65,57% |
| 33. | VW GOLF | 1.205 | 961 | 25,39% |
| 34. | SKODA KAROQ | 1.185 | 672 | 76,34% |
| 35. | BMW SERIE 5 | 1.180 | 1.109 | 6,4% |
| 36. | TOYOTA COROLLA PRESTIGE | 1.056 | 732 | 44,26% |
| 37. | HYUNDAI CRETA | 1.038 | 223 | 365,47% |
| 38. | PEUGEOT RIFTER | 1.012 | 480 | 110,83% |
| 39. | NISSAN MAGNITE | 1.006 | - | |
| 40. | MG 3 | 972 | 656 | 48,17% |
| 41. | TOYOTA COROLLA CROSS | 951 | 590 | 61,19% |
| 42. | AUDI Q5 | 909 | 1115 | -18,48% |
| 43. | PEUGEOT 308 | 846 | 435 | 94,48% |
| 44. | SEAT LEON | 833 | 227 | 266,96% |
| 45. | PEUGEOT 3008 | 817 | 981 | -16,72% |
| 46. | CITROËN C4 | 795 | 764 | 4,06% |
| 47. | BMW X3 | 770 | 692 | 11,27% |
| 48. | OPEL MOKKA | 766 | 1189 | -35,58% |
| 49. | CITROËN C4 X | 722 | 136 | 430,88% |
| 50. | GWM JOLION | 695 | 118 | 488,98% |
| 51. | FIAT TIPO | 683 | 615 | 11,06% |
| 52. | AUDI A3 | 681 | 388 | 75,52% |
| 53. | SKODA KAMIQ | 660 | 462 | 42,86% |
| 54. | TOYOTA PRADO | 654 | 365 | 79,18% |
| 55. | CHANGAN CS55+ | 639 | 123 | 419,51% |
| 56. | MERCEDES-BENZ CLASSE E | 626 | 516 | 21,32% |
| 57. | TOYOTA YARIS | 620 | 581 | 6,71% |
| 58. | BMW X2 | 616 | 423 | 45,63% |
| 59. | TOYOTA RAV4 | 592 | 467 | 26,77% |
| 60. | CHANGAN ALSVIN | 577 | 177 | 225,99% |
| 61. | CHANGAN CS35+ | 567 | 161 | 252,17% |
| 62. | BMW X1 | 566 | 429 | 31,93% |
| 63. | RENAULT MEGANE SEDAN | 550 | 336 | 63,69% |
| 64. | NISSAN QASHQAI | 534 | 342 | 56,14% |
| 65. | DACIA BIGSTER | 531 | - | |
| 66. | CITROËN C3 AIRCROSS | 530 | 1209 | -56,16% |
| 67. | CITROËN C3 | 512 | 1500 | -65,87% |
| 68. | RENAULT KANGOO | 512 | 230 | 122,61% |
| 69. | VW CADDY | 505 | 1006 | -49,8% |
| 70. | GWM H6 HEV | 500 | 107 | 367,29% |
| 71. | DFSK E5 | 468 | - | |
| 72. | SKODA SCALA | 464 | 162 | 186,42% |
| 73. | JEEP AVENGER | 460 | 255 | 80,39% |
| 74. | SOUEAST S06 DM | 458 | - | |
| 75. | GEELY GX3 PRO | 449 | 300 | 49,67% |
| 76. | KIA SELTOS | 444 | 367 | 20,98% |
| 77. | CUPRA LEON | 442 | 297 | 48,82% |
| 78. | MERCEDES-BENZ GLC | 436 | 351 | 24,22% |
| 79. | RENAULT AUSTRAL | 433 | 504 | -14,09% |
| 80. | MERCEDES-BENZ GLA | 425 | 469 | -9,38% |
| 81. | SKODA FABIA | 423 | 166 | 154,82% |
| 82. | MERCEDES-BENZ CLASSE C | 414 | 390 | 6,15% |
| 83. | SKODA SUPERB | 408 | 243 | 67,9% |
| 84. | FIAT 500X | 402 | 140 | 187,14% |
| 85. | OPEL ASTRA | 402 | 246 | 63,41% |
| 86. | AUDI A6 | 396 | 405 | -2,22% |
| 87. | OPEL GRANDLAND | 394 | 556 | -29,14% |
| 88. | RENAULT ARKANA | 390 | 788 | -50,51% |
| 89. | KIA SONET | 383 | 117 | 227,35% |
| 90. | BMW SERIE 1 | 377 | 273 | 38,1% |
| 91. | GEELY CITYRAY | 375 | - | |
| 92. | CHERY TIGGO 4 PRO | 368 | - | |
| 93. | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 362 | 94 | 285,11% |
| 94. | MERCEDES-BENZ CLASSE A | 359 | 338 | 6,21% |
| 95. | HYUNDAI KONA | 357 | 389 | -8,23% |
| 96. | BMW SERIE 3 | 355 | 303 | 17,16% |
| 97. | BMW X5 | 350 | 399 | -12,28% |
| 98. | AUDI Q8 | 334 | 163 | 104,91% |
| 99. | SEAT ARONA | 325 | 184 | 76,63% |
| 100. | LAND ROVER RANGE ROVER PHEV | 304 | 170 | 78,82% |
Voici la répartition par ville des immatriculations au Maroc !
Toutes les nouveautés automobiles attendues au Maroc en 2025
Rétrospective 2024 : les nouveautés automobile introduites au Maroc (1/2)
KIA Sportage élu « Voiture de l'année 2023 » au Maroc ( COTY 2023 )
MERCEDES Classe C 2022 : une nouvelle génération qui fait oublier les anciennes !
TOP 100 des meilleures ventes des voitures neuves au Maroc en 2021
Test-Drive du nouveau MERCEDES GLE Coupé : 10 faits marquants !
540.000 DH *
284.900 - 384.200 DH *
269.000 - 320.000 DH *
399.000 - 423.000 DH *
299.900 - 324.900 DH *
355.900 - 389.900 DH *
299.000 - 327.545 DH *
250.000 - 300.000 DH *
202.000 - 270.000 DH *
260.900 DH *
Afficher »
* Prix public au Maroc hors frais d'immatriculation et peinture métallisée
07/2026 *
07/2026 *
07/2026 *
07/2026 *
06/2026 *
06/2026 *
06/2026 *
06/2026 *
06/2026 *
06/2026 *
Afficher »
* Date de lancement «probable» sur le marché marocain
598.000 - 842.000 DH *
479.900 - 852.000 DH *
576.000 - 778.000 DH *
849.000 - 924.000 DH *
149.900 - 205.900 DH *
226.900 - 260.500 DH *
139.000 - 176.500 DH *
210.900 - 264.900 DH *
359.900 - 464.900 DH *
142.900 - 176.500 DH *
Afficher »
* Prix public au Maroc hors frais d'immatriculation et peinture métallisée
Avis des automobilistes
1000 commentaires au Total
Déposer un commentaire