Voici en exclusivité, le TOP 100 des chiffres de ventes automobile ( véhicule particulier neuf ) au Maroc au terme de l'année 2021. Année COVID-19 oblige, ces chiffres sont comparés à ceux cumulés de l'année 2019 au lieu de 2020.
| MODELE | 2021 | 2019 | 2021 vs 2019 | |
| 1. | DACIA SANDERO | 12.663 | 11.186 | 13,2% |
| 2. | DACIA LOGAN | 10.553 | 11.744 | -10,14% |
| 3. | RENAULT CLIO | 9.877 | 12.377 | -20,2% |
| 4. | DACIA DOKKER | 9.689 | 11.038 | -12,22% |
| 5. | DACIA DUSTER | 7.242 | 8.219 | -11,89% |
| 6. | PEUGEOT 208 | 5.361 | 5.008 | 7,05% |
| 7. | HYUNDAI TUCSON | 4.173 | 3.329 | 25,35% |
| 8. | RENAULT EXPRESS | 4.119 | 0 | - |
| 9. | DACIA LODGY | 3.882 | 2.041 | 90,2% |
| 10. | HYUNDAI ACCENT | 3.264 | 2.061 | 58,37% |
| 11. | CITROEN C3 | 3.067 | 3.958 | -22,51% |
| 12. | OPEL CORSA | 2.902 | 182 | 1.494,51% |
| 13. | NISSAN QASHQAI | 2.345 | 3.088 | -24,06% |
| 14. | RENAULT KANGOO | 2.235 | 4.660 | -52,04% |
| 15. | FIAT FIORINO | 2.164 | 2.018 | 7,23% |
| 16. | CITROEN BERLINGO | 2.096 | 1.856 | 12,93% |
| 17. | VW CADDY | 1.980 | 2.179 | -9,13% |
| 18. | OPEL CROSSLAND | 1.871 | 1.125 | 66,31% |
| 19. | VW T-ROC | 1.783 | 0 | - |
| 20. | PEUGEOT 2008 | 1.669 | 609 | 174,06% |
| 21. | KIA PICANTO | 1.661 | 839 | 97,97% |
| 22. | PEUGEOT 301 | 1.651 | 1.318 | 25,27% |
| 23. | RENAULT CAPTUR | 1.571 | 713 | 120,34% |
| 24. | PEUGEOT 3008 | 1.551 | 1.621 | -4,32% |
| 25. | SKODA OCTAVIA | 1.545 | 1.558 | -0,83% |
| 26. | HYUNDAI I20 | 1.486 | 1.409 | 5,46% |
| 27. | TOYOTA YARIS | 1.483 | 2.115 | -29,88% |
| 28. | VW TOUAREG | 1.447 | 1.652 | -12,41% |
| 29. | FIAT 500 | 1.440 | 815 | 76,69% |
| 30. | FORD KUGA | 1.427 | 1.698 | -15,96% |
| 31. | PEUGEOT RIFTER | 1.414 | 590 | 139,66% |
| 32. | KIA SPORTAGE | 1.291 | 486 | 165,64% |
| 33. | TOYOTA C-HR | 1.238 | 760 | 62,89% |
| 34. | OPEL GRANDLAND X | 1.138 | 857 | 32,79% |
| 35. | FORD FOCUS | 1.114 | 0 | - |
| 36. | SEAT IBIZA | 1.046 | 421 | 148,46% |
| 37. | CITROEN C ELYSEE | 1.036 | 994 | 4,23% |
| 38. | RENAULT MEGANE | 1.031 | 1.725 | -40,23% |
| 39. | HYUNDAI CRETA | 1.005 | 709 | 41,75% |
| 40. | NISSAN MICRA | 933 | 1.164 | -19,85% |
| 41. | AUDI Q5 | 907 | 694 | 30,69% |
| 42. | FORD FIESTA | 867 | 1.515 | -42,77% |
| 43. | HYUNDAI I30 | 849 | 429 | 97,9% |
| 44. | SEAT ARONA | 802 | 0 | - |
| 45. | TOYOTA COROLLA PRESTIGE | 801 | 0 | - |
| 46. | RENAULT MEGANE SEDAN | 759 | 919 | -17,41% |
| 47. | TOYOTA COROLLA SPORT | 705 | 0 | - |
| 48. | KIA SELTOS | 704 | 0 | - |
| 49. | JEEP COMPASS | 675 | 145 | 365,52% |
| 50. | SKODA KAMIQ | 648 | 0 | - |
| 51. | BMW SERIE 5 | 646 | 550 | 17,45% |
| 52. | HYUNDAI I10 | 644 | 4 | 16000% |
| 53. | SKODA KAROQ | 608 | 291 | 108,93% |
| 54. | JEEP RENEGADE | 596 | 860 | -30,7% |
| 55. | BMW X3 | 577 | 437 | 32,04% |
| 56. | NISSAN JUKE | 560 | 190 | 194,74% |
| 57. | OPEL ASTRA | 560 | 1.047 | -46,51% |
| 58. | RENAULT KADJAR | 552 | 969 | -43,03% |
| 59. | AUDI Q3 | 537 | 92 | 483,7% |
| 60. | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 516 | 862 | -40,14% |
| 61. | SKODA SCALA | 515 | 0 | - |
| 62. | VW PASSAT | 501 | 195 | 156,92% |
| 63. | HYUNDAI SANTA FE | 499 | 462 | 8,01% |
| 64. | VW POLO | 498 | 339 | 46,9% |
| 65. | SEAT ATECA | 485 | 604 | -19,7% |
| 66. | OPEL COMBO LIFE | 480 | 460 | 4,35% |
| 67. | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 468 | 361 | 29,64% |
| 68. | TOYOTA COROLLA CROSS | 468 | 0 | - |
| 69. | VW TIGUAN | 462 | 2.681 | -82,77% |
| 70. | SKODA KODIAQ | 459 | 1.002 | -54,19% |
| 71. | MERCEDES CLASSE E | 444 | 552 | -19,57% |
| 72. | FIAT TIPO | 431 | 1.286 | -66,49% |
| 73. | AUDI A6 | 397 | 117 | 239,32% |
| 74. | KIA CEED | 388 | 131 | 196,18% |
| 75. | BMW SERIE 2 GRAN COUPE | 385 | 0 | - |
| 76. | BMW X5 | 383 | 328 | 16,77% |
| 77. | BMW SERIE 1 | 378 | 295 | 28,14% |
| 78. | MERCEDES CLASSE A | 376 | 619 | -39,26% |
| 79. | VOLVO XC60 | 364 | 251 | 45,02% |
| 80. | MERCEDES GLC | 348 | 389 | -10,54% |
| 81. | VOLVO XC40 | 346 | 239 | 44,77% |
| 82. | AUDI A4 | 345 | 304 | 13,49% |
| 83. | FIAT DOBLO | 338 | 889 | -61,98% |
| 84. | PEUGEOT 308 | 335 | 782 | -57,16% |
| 85. | CITROEN C5 AIRCROSS | 324 | 255 | 27,06% |
| 86. | MERCEDES CLA | 317 | 197 | 60,91% |
| 87. | BMW SERIE 3 | 308 | 361 | -14,68% |
| 88. | FORD ECOSPORT | 308 | 433 | -28,87% |
| 89. | AUDI Q8 | 306 | 182 | 68,13% |
| 90. | BMW X1 | 294 | 290 | 1,38% |
| 91. | CITROEN C4 | 283 | 36 | 686,11% |
| 92. | MERCEDES GLA | 262 | 287 | -8,71% |
| 93. | CITROEN C3 AIRCROSS | 251 | 354 | -29,1% |
| 94. | CITROEN AMI | 250 | 0 | - |
| 95. | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | 249 | 419 | -40,57% |
| 96. | VW GOLF | 245 | 1.060 | -76,89% |
| 97. | TOYOTA RAV4 | 241 | 237 | 1,69% |
| 98. | DS DS7 CROSSBACK | 240 | 174 | 37,93% |
| 99. | SKODA FABIA | 231 | 427 | -45,9% |
| 100. | AUDI A3 SPORTBACK | 209 | 174 | 20,11% |
lire aussi : le marché automobile maroc « va souffrir » en 2022 !
lire également: Les voitures préférées des marocains en 2021
127.943 15 janvier 2022
32.087 18 juillet 2021
116.970 14 janvier 2021
Voici la répartition par ville des immatriculations au Maroc !
Toutes les nouveautés automobiles attendues au Maroc en 2025
Rétrospective 2024 : les nouveautés automobile introduites au Maroc (1/2)
KIA Sportage élu « Voiture de l'année 2023 » au Maroc ( COTY 2023 )
MERCEDES Classe C 2022 : une nouvelle génération qui fait oublier les anciennes !
TOP 100 des meilleures ventes des voitures neuves au Maroc en 2021
Test-Drive du nouveau MERCEDES GLE Coupé : 10 faits marquants !
290.000 DH *
269.000 - 299.900 DH *
689.700 - 842.000 DH *
734.000 - 886.000 DH *
690.000 - 842.000 DH *
342.000 - 395.000 DH *
234.900 DH *
350.000 - 394.900 DH *
319.900 - 345.900 DH *
209.900 - 249.900 DH *
Afficher »
* Prix public au Maroc hors frais d'immatriculation et peinture métallisée
11/2025 *
01/2026 *
11/2025 *
11/2025 *
10/2025 *
10/2025 *
11/2025 *
10/2025 *
09/2025 *
09/2025 *
Afficher »
* Date de lancement «probable» sur le marché marocain
689.700 - 842.000 DH *
489.700 - 648.000 DH *
585.000 - 756.000 DH *
815.000 - 959.000 DH *
226.900 - 260.500 DH *
137.000 - 174.500 DH *
210.900 - 264.900 DH *
359.900 - 464.900 DH *
145.900 - 161.000 DH *
329.000 - 450.500 DH *
Afficher »
* Prix public au Maroc hors frais d'immatriculation et peinture métallisée
Avis des automobilistes
1000 commentaires au Total
Déposer un commentaire