Voici en exclusivité, le TOP 100 des chiffres de ventes automobile ( véhicule particulier neuf ) au Maroc au terme de l'année 2022. Ces chiffres sont comparés à ceux cumulés de l'année prcédente ( 2021 ).
| MODELE | TOTAL | 2021 | 2022 vs 2021 | |
| 1. | DACIA LOGAN | 14.561 | 10.553 | 37,98% |
| 2. | DACIA SANDERO | 13.048 | 12.663 | 3,04% |
| 3. | RENAULT EXPRESS | 12.219 | 4.119 | 196,65% |
| 4. | DACIA DUSTER | 7.447 | 7.242 | 2,83% |
| 5. | PEUGEOT 208 | 6.510 | 5.361 | 21,43% |
| 6. | RENAULT CLIO | 5.984 | 9.877 | -39,41% |
| 7. | HYUNDAI TUCSON | 4.871 | 4173 | 16,73% |
| 8. | DACIA LODGY | 3.829 | 3.882 | -1,37% |
| 9. | HYUNDAI ACCENT | 3.166 | 3.264 | -3% |
| 10. | OPEL CORSA | 2.821 | 2.902 | -2,79% |
| 11. | KIA PICANTO | 2.133 | 1.661 | 28,42% |
| 12. | FIAT FIORINO | 1.886 | 2.164 | -12,85% |
| 13. | VW TOUAREG | 1.863 | 1.447 | 28,75% |
| 14. | CITROEN BERLINGO | 1.778 | 2.096 | -15,17% |
| 15. | OPEL CROSSLAND | 1.688 | 1.871 | -9,78% |
| 16. | HYUNDAI CRETA | 1.599 | 1.005 | 59,1% |
| 17. | CITROEN C ELYSEE | 1.571 | 1.036 | 51,64% |
| 18. | TOYOTA YARIS | 1.403 | 1.483 | -5,39% |
| 19. | TOYOTA C-HR | 1.386 | 1.238 | 11,95% |
| 20. | SEAT ARONA | 1.354 | 802 | 68,83% |
| 21. | FIAT 500 | 1340 | 1440 | -6,94% |
| 22. | RENAULT CAPTUR | 1321 | 1571 | -15,91% |
| 23. | VW TIGUAN | 1285 | 462 | 178,14% |
| 24. | CITROEN C3 | 1260 | 3067 | -58,92% |
| 25. | OPEL MOKKA | 1253 | 0 | - |
| 26. | PEUGEOT 2008 | 1243 | 1669 | -25,52% |
| 27. | PEUGEOT 3008 | 1242 | 1551 | -19,92% |
| 28. | VW T-ROC | 1233 | 1783 | -30,85% |
| 29. | FORD KUGA | 1141 | 1427 | -20,04% |
| 30. | PEUGEOT 301 | 1067 | 1651 | -35,37% |
| 31. | VW CADDY | 1047 | 1980 | -47,12% |
| 32. | FIAT TIPO | 1027 | 431 | 138,28% |
| 33. | RENAULT MEGANE | 999 | 1031 | -3,1% |
| 34. | KIA SELTOS | 989 | 704 | 40,48% |
| 35. | SKODA KODIAQ | 988 | 459 | 115,25% |
| 36. | HYUNDAI I10 | 974 | 644 | 51,24% |
| 37. | AUDI Q3 | 964 | 537 | 79,52% |
| 38. | HYUNDAI I20 | 956 | 1486 | -35,67% |
| 39. | SKODA OCTAVIA | 956 | 1545 | -38,12% |
| 40. | KIA SPORTAGE | 929 | 1291 | -28,04% |
| 41. | SEAT ATECA | 761 | 485 | 56,91% |
| 42. | JEEP COMPASS | 746 | 675 | 10,52% |
| 43. | CITROEN C4 | 741 | 283 | 161,84% |
| 44. | TOYOTA COROLLA PRESTIGE | 720 | 801 | -10,11% |
| 45. | NISSAN MICRA | 706 | 933 | -24,33% |
| 46. | OPEL COMBO LIFE | 693 | 480 | 44,38% |
| 47. | PEUGEOT RIFTER | 676 | 1414 | -52,19% |
| 48. | HYUNDAI SANTA FE | 651 | 499 | 30,46% |
| 49. | BMW SERIE 5 | 618 | 646 | -4,33% |
| 50. | FORD FOCUS | 603 | 1114 | -45,87% |
| 51. | TOYOTA COROLLA CROSS | 600 | 468 | 28,21% |
| 52. | TOYOTA YARIS CROSS | 572 | 0 | - |
| 53. | SEAT IBIZA | 570 | 1046 | -45,51% |
| 54. | TOYOTA COROLLA SPORT | 561 | 705 | -20,43% |
| 55. | AUDI Q5 | 534 | 907 | -41,12% |
| 56. | NISSAN JUKE | 528 | 560 | -5,71% |
| 57. | HYUNDAI I30 | 519 | 849 | -38,87% |
| 58. | RENAULT MEGANE SEDAN | 493 | 759 | -35,05% |
| 59. | NISSAN QASHQAI | 465 | 2345 | -80,17% |
| 60. | SKODA KAROQ | 454 | 608 | -25,33% |
| 61. | JEEP RENEGADE | 433 | 596 | -27,35% |
| 62. | PEUGEOT 308 | 419 | 335 | 25,07% |
| 63. | RENAULT KADJAR | 409 | 552 | -25,91% |
| 64. | VOLVO XC60 | 405 | 364 | 11,26% |
| 65. | BMW X5 | 398 | 383 | 3,92% |
| 66. | AUDI Q3 SPORTBACK | 393 | 200 | 96,5% |
| 67. | AUDI A4 | 377 | 345 | 9,28% |
| 68. | MERCEDES CLASSE C | 377 | 130 | 190% |
| 69. | AUDI A6 | 374 | 397 | -5,79% |
| 70. | TOYOTA RAV4 | 369 | 241 | 53,11% |
| 71. | CITROEN C5 AIRCROSS | 356 | 324 | 9,88% |
| 72. | CITROEN C3 AIRCROSS | 340 | 251 | 35,46% |
| 73. | MERCEDES CLA | 335 | 317 | 5,68% |
| 74. | BMW SERIE 3 | 330 | 308 | 7,14% |
| 75. | BMW X3 | 313 | 577 | -45,75% |
| 76. | SKODA SUPERB | 311 | 164 | 89,63% |
| 77. | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 306 | 516 | -40,7% |
| 78. | KIA SORENTO | 289 | 194 | 48,97% |
| 79. | BMW SERIE 2 GRAN COUPE | 283 | 385 | -26,49% |
| 80. | MERCEDES CLASSE E | 276 | 444 | -37,84% |
| 81. | BMW SERIE 1 | 271 | 378 | -28,31% |
| 82. | VOLVO XC40 | 268 | 346 | -22,54% |
| 83. | MERCEDES CLASSE A | 263 | 376 | -30,05% |
| 84. | AUDI Q8 | 259 | 306 | -15,36% |
| 85. | MAHINDRA KUV100 | 235 | 100 | 135% |
| 86. | MERCEDES GLA | 231 | 262 | -11,83% |
| 87. | MERCEDES GLC | 225 | 348 | -35,34% |
| 88. | BMW X1 | 224 | 294 | -23,81% |
| 89. | VW GOLF | 224 | 245 | -8,57% |
| 90. | AUDI Q7 | 219 | 107 | 104,67% |
| 91. | VOLVO XC90 | 216 | 202 | 6,93% |
| 92. | DFSK GLORY 500 | 209 | 0 | - |
| 93. | KIA CARENS | 207 | 0 | - |
| 94. | MERCEDES GLE | 204 | 154 | 32,47% |
| 95. | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | 204 | 249 | -18,07% |
| 96. | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 200 | 181 | 10,5% |
| 97. | FIAT 500X | 195 | 149 | 30,87% |
| 98. | AUDI A3 SPORTBACK | 188 | 209 | -10,05% |
| 99. | TOYOTA FORTUNER | 185 | 164 | 12,8% |
| 100. | AUDI Q2 | 183 | 145 | 26,21% |
lire aussi : Année 2022 difficile pour le marché automobile marocain du neuf !
lire aussi : les voitures préférées des marocains en 2022
159.934 24 janvier 2023
4.500 10 janvier 2023
Voici la répartition par ville des immatriculations au Maroc !
Toutes les nouveautés automobiles attendues au Maroc en 2025
Rétrospective 2024 : les nouveautés automobile introduites au Maroc (1/2)
KIA Sportage élu « Voiture de l'année 2023 » au Maroc ( COTY 2023 )
MERCEDES Classe C 2022 : une nouvelle génération qui fait oublier les anciennes !
TOP 100 des meilleures ventes des voitures neuves au Maroc en 2021
Test-Drive du nouveau MERCEDES GLE Coupé : 10 faits marquants !
290.000 DH *
269.000 - 299.900 DH *
689.700 - 842.000 DH *
734.000 - 886.000 DH *
690.000 - 842.000 DH *
342.000 - 395.000 DH *
234.900 DH *
350.000 - 394.900 DH *
319.900 - 345.900 DH *
209.900 - 249.900 DH *
Afficher »
* Prix public au Maroc hors frais d'immatriculation et peinture métallisée
11/2025 *
01/2026 *
11/2025 *
11/2025 *
10/2025 *
10/2025 *
11/2025 *
10/2025 *
09/2025 *
09/2025 *
Afficher »
* Date de lancement «probable» sur le marché marocain
689.700 - 842.000 DH *
489.700 - 648.000 DH *
585.000 - 756.000 DH *
815.000 - 959.000 DH *
226.900 - 260.500 DH *
137.000 - 174.500 DH *
210.900 - 264.900 DH *
359.900 - 464.900 DH *
145.900 - 161.000 DH *
329.000 - 450.500 DH *
Afficher »
* Prix public au Maroc hors frais d'immatriculation et peinture métallisée
Avis des automobilistes
1000 commentaires au Total
Déposer un commentaire